Efter reningen ökade temperaturen på utgående vatten med 11,9°C, vilket var en stor förbättring. Reningen utfördes med minimal störning på övrig verksamhet och det behövdes ingen avspärrning runt arbetsområdet eller extra skyddsutrustning. Valet av Bio Gen Active® Scale 130 resulterade i en framgångsrik rening med minimal miljöpåverkan.
Temp °C | Före 2003 | Efter 2003 | Före 2004 | Efter 2004 |
Vatten in | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 7,0 |
Vatten ut | 28,1 | 40,0 | 19,0 | 28,0 |
Sekundärt vatten in | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
Sekundärt vatten ut | 56,6 | 49,4 | 60,0 | 53,0 |
Sektor: | Papper & Massa |
Applikation: | Plattvärmeväxlare |
Deposition: | Kalk, alger, humus och snäckor |
Bio Gen Active AB
Sågvägen 9
843 41 Gällö, Sverige
Org.nr: 556938-7011
Tel: +46 693-66 12 10